POLISH DIVISION 1 (35 OVERS)CRICKET LEAGUE SCHEDULE 2025 ROZKŁAD MECZE POLSKIEJ LIGI W KRYKIECIE 2025 LIGA I
1.WARSAW ZALMI (WZ)
2.WARSAW CRICKET CLUB (WCC)
3.WARSAW SCOUTS CRICKET CLUB (WSCC)
4. WARSAW THUNDERS CRICKET CLUB (WTCC)
5.BD.SPORTING CLUB(BDSC)
6.PCAP SPARTANS(PCAPSP)
| DATE/DATA | # | TIME/CZAS | MATCHES/MECZE |
|---|---|---|---|
| 5.04 | 1 | 10.00 – 13.00 | WBCC vs WTCC |
| 5.04 | 2 | 13.30 – 16.30 | WRS vs BDSC |
| 12.04 | 3 | 13.30 – 16.30 | KCC vs PCAPSP |
| 13.04 | 4 | 10.00 – 13.00 | WRS vs KCC |
| 13.04 | 5 | 13.30 – 16.30 | PCAPSP vs WBCC |
| 21.04 | 6 | 10.00 – 13.00 | BDSC vs WBCC |
| 26.04 | 7 | 11.30 – 14.30 | BDSC vs JWCC |
| 27.04 | 8 | 08.00 – 11.00 | WTCC vs JWCC |
| 1.05 | 9 | 15.00 – 18.00 | WRS vs WBCC |
| 2.05 | 10 | 08.00 – 11.00 | WTCC vs BDSC |
| 3.05 | 11 | 08.00 – 11.00 | WRS vs JWCC |
| 3.05 | 12 | 15.00 – 18.00 | PCAPSP vs JWCC |
| 4.05 | 13 | 11.30 – 14.30 | WTCC vs PCAPSP |
| 28.06 | 14 | 16.00 – 19.00 | WRS vs PCAPSP |
| 29.06 | 15 | 12.30 – 15.30 | BDSC vs PCAPSP |
POLISH DIVISION 1 (35 OVERS)CRICKET LEAGUE SCHEDULE 2025 ROZKŁAD MECZE POLSKIEJ LIGI W KRYKIECIE 2025 LIGA I
NUMBER OF PARTICIPATING TEAMS/LICZBA UCZESTNICZĄCYCH DRUŻYN : 8
1.WARSAW ZALMI (WZ)
2.WARSAW CRICKET CLUB (WCC)
3.WARSAW SCOUTS CRICKET CLUB (WSCC)
4. WARSAW THUNDERS CRICKET CLUB (WTCC)
5.BD.SPORTING CLUB(BDSC)
6.PCAP SPARTANS(PCAPSP)
| Date | Match# | Time | Match |
|---|---|---|---|
| 06.04 | 1 | 10.00 – 13.00 | WCC vs PWCC |
| 06.04 | 2 | 13.30 – 16.30 | WHCC vs WECC |
| 12.04 | 3 | 10.00 – 13.00 | WCC vs WECC |
| 19.04 | 4 | 10.00 – 13.00 | WZ vs WECC |
| 19.04 | 5 | 13.30 – 16.30 | WSCC vs WS |
| 21.04 | 6 | 13.30 – 16.30 | PWCC vs WSCC |
| 26.04 | 7 | 08.00 – 11.00 | WKXI vs WHCC |
| 26.04 | 8 | 15.00 – 18.00 | WECC vs PWCC |
| 27.04 | 9 | 11.30 – 14.30 | WCC vs WS |
| 27.04 | 10 | 15.00 – 18.00 | WZ vs WSCC |
| 01.05 | 11 | 08.00 – 11.00 | WECC vs WSCC |
| 01.05 | 12 | 11.30 – 14.30 | PWCC vs WHCC |
| 02.05 | 13 | 11.30 – 14.30 | WCC vs WSCC |
| 02.05 | 14 | 15.00 – 18.00 | WKXI vs WS |
| 03.05 | 15 | 11.30 – 14.30 | WZ vs WHCC |
| 04.05 | 16 | 08.00 – 11.00 | WS vs WECC |
| 04.05 | 17 | 15.00 – 18.00 | WKXI vs PWCC |
| 28.06 | 18 | 09.00 – 12.00 | WKXI vs WECC |
| 28.06 | 19 | 12.30 – 15.30 | WCC vs WHCC |
| 29.06 | 20 | 09.00 – 12.00 | WS vs WZ |
| 29.06 | 21 | 16.00 – 19.00 | WSCC vs WHCC |
| 27.07 | 22 | 09.00 – 12.00 | PWCC vs WS |
| 27.07 | 23 | 16.00 – 19.00 | WKXI vs WZ |
| 20.09 | 24 | 10.00 – 13.00 | WKXI vs WSCC |
| 20.09 | 25 | 13.30 – 16.30 | WS vs WHCC |
| 21.09 | 26 | 10.00 – 13.00 | PWCC vs WZ |
| 21.09 | 27 | 13.30 – 16.30 | WCC vs WKXI |
| 27.09 | 28 | 09.00 – 12.00 | WCC vs WZ |
POLISH DIVISION 1 (35 OVERS)CRICKET LEAGUE SCHEDULE 2025 ROZKŁAD MECZE POLSKIEJ LIGI W KRYKIECIE 2025 LIGA I
1.WARSAW ZALMI (WZ)
2.WARSAW CRICKET CLUB (WCC)
3.WARSAW SCOUTS CRICKET CLUB (WSCC)
4. WARSAW THUNDERS CRICKET CLUB (WTCC)
5.BD.SPORTING CLUB(BDSC)
6.PCAP SPARTANS(PCAPSP)
| Date | Match# | Time | Match |
|---|---|---|---|
| 10.05 | 1 | 08.00 – 13.20 | WS vs PWCC |
| 17.05 | 2 | 08.00 – 13.20 | WS vs WHCC |
| 17.05 | 3 | 13.40 – 19.00 | WKXI vs WECC |
| 24.05 | 4 | 08.00 – 13.20 | WRS vs WHCC |
| 25.05 | 5 | 08.00 – 13.20 | WKXI vs PWCC |
| 31.05 | 6 | 08.00 – 13.20 | WKXI vs WRS |
| 31.05 | 7 | 13.40 – 19.00 | WS vs WECC |
| 07.06 | 10 | 08.00 – 13.20 | WECC vs PWCC |
| 07.06 | 11 | 13.40 – 19.00 | WKXI vs WHCC |
| 08.06 | 12 | 13.40 – 19.00 | WS vs WRS |
| 15.06 | 8 | 08.00 – 13.20 | WECC vs WRS |
| 15.06 | 9 | 13.40 – 19.00 | PWCC vs WHCC |
| 26.07 | 13 | 09.00 – 14.20 | WKXI vs WS |
| 15.08 | 14 | 13.40 – 19.00 | PWCC vs WRS |
| 16.08 | 15 | 08.00 – 13.20 | WECC vs WHCC |
POLISH DIVISION 1 (35 OVERS)CRICKET LEAGUE SCHEDULE 2025 ROZKŁAD MECZE POLSKIEJ LIGI W KRYKIECIE 2025 LIGA I
1.WARSAW ZALMI (WZ)
2.WARSAW CRICKET CLUB (WCC)
3.WARSAW SCOUTS CRICKET CLUB (WSCC)
4. WARSAW THUNDERS CRICKET CLUB (WTCC)
5.BD.SPORTING CLUB(BDSC)
6.PCAP SPARTANS(PCAPSP)
| Date | Match# | Time | Match |
|---|---|---|---|
| 10.05 | 1 | 08.00 – 13.20 | WS vs PWCC |
| 17.05 | 2 | 08.00 – 13.20 | WS vs WHCC |
| 17.05 | 3 | 13.40 – 19.00 | WKXI vs WECC |
| 24.05 | 4 | 08.00 – 13.20 | WRS vs WHCC |
| 25.05 | 5 | 08.00 – 13.20 | WKXI vs PWCC |
| 31.05 | 6 | 08.00 – 13.20 | WKXI vs WRS |
| 31.05 | 7 | 13.40 – 19.00 | WS vs WECC |
| 07.06 | 10 | 08.00 – 13.20 | WECC vs PWCC |
| 07.06 | 11 | 13.40 – 19.00 | WKXI vs WHCC |
| 08.06 | 12 | 13.40 – 19.00 | WS vs WRS |
| 15.06 | 8 | 08.00 – 13.20 | WECC vs WRS |
| 15.06 | 9 | 13.40 – 19.00 | PWCC vs WHCC |
| 26.07 | 13 | 09.00 – 14.20 | WKXI vs WS |
| 15.08 | 14 | 13.40 – 19.00 | PWCC vs WRS |
| 16.08 | 15 | 08.00 – 13.20 | WECC vs WHCC |